GRUNDRISSE HAUSTYP B
TYP B – Reihenendhaus-Links
Wohnfläche gesamt 134,30 m²
Grundstücksgröße ca. 200,00 m² - 207,00 m²
Im Lageplan: 1-11, 3-17
Untergeschoss | |
|---|---|
Flur | 3,30 m² |
Nutzfläche Keller | 39,50 m² |
Erdgeschoss | |
Windfang | 3,00 m² |
WC | 2,60 m² |
Abstellraum | 1,70 m² |
Küche | 5,10 m² |
Wohnen | 30,90 m² |
Terrasse (12m² x 0,25) | 3,00 m² |
1. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Kind 1 | 17,40 m² |
Kind 2 | 17,70 m² |
Abstellraum | 5,00 m² |
(optional Bad) | 4,50 m² |
2. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Eltern | 17,40 m² |
Arbeiten/Gast | 15,20 m² |
Bad | 7,60 m² |
TYP B – Reihenhaus-Mitte
Wohnfläche gesamt 134,30 m²
Grundstücksgröße ca. 128,00 m² - 153,00 m²
Im Lageplan: 1-12 bis 1-17, 2-12 bis 2-18,
3-18, 3-19
Untergeschoss | |
|---|---|
Flur | 3,30 m² |
Nutzfläche Keller | 41,10 m² |
Erdgeschoss | |
Windfang | 3,00 m² |
WC | 2,60 m² |
Abstellraum | 1,70 m² |
Küche | 5,10 m² |
Wohnen | 30,90 m² |
Terrasse (12m² x 0,25) | 3,00 m² |
1. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Kind 1 | 17,40 m² |
Kind 2 | 17,70 m² |
Abstellraum | 5,00 m² |
(optional Bad) | 4,50 m² |
2. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Eltern | 17,40 m² |
Arbeiten/Gast | 15,20 m² |
Bad | 7,60 m² |
TYP B – Reihenendhaus-Rechts
Wohnfläche gesamt 134,30 m²
Grundstücksgröße ca. 128,00 m² - 224,00 m²
Im Lageplan: 2-19, 3-20
Untergeschoss | |
|---|---|
Flur | 3,30 m² |
Nutzfläche Keller | 39,50 m² |
Erdgeschoss | |
Windfang | 3,00 m² |
WC | 2,60 m² |
Abstellraum | 1,70 m² |
Küche | 5,10 m² |
Wohnen | 30,90 m² |
Terrasse (12m² x 0,25) | 3,00 m² |
1. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Kind 1 | 17,40 m² |
Kind 2 | 17,70 m² |
Abstellraum | 5,00 m² |
(optional Bad) | 4,50 m² |
2. Obergeschoss | |
Flur | 2,20 m² |
Eltern | 17,40 m² |
Arbeiten/Gast | 15,20 m² |
Bad | 7,60 m² |





